Dossiers operacionais
Reservas
Pesquisa, triagem e acções rápidas sobre todas as reservas.
12 resultados
| ID | Passageiro | Jornada | Voo | Hora | Pacote | Conta | Agente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV-24013 | Eng. António Fortunatovvip +244 923 555 001 | Partida | TP276 LAD→LIS | 21:30 | Nível 2 | Sonangol EP | Domingos | Em execução |
| KV-24014 | Maria Helena Pinto +244 924 110 222 | Partida | AF830 LAD→CDG | 20:30 | Nível 1 | B2C | Luísa | Agente atribuído |
| KV-24015 | Mr. James Whitfieldvip +44 7700 900123 | Chegada | EK794 DXB→LAD | 15:50 | Nível 2 | TotalEnergies Angola | Sem agente | Pronta |
| KV-24016 | Sra. Aïcha Diop +221 77 555 0011 | Chegada | ET809 ADD→LAD | 11:20 | Nível 1 | Banco BAI | Marisa | Concluída |
| KV-24017 | Carlos Mendesvip +244 925 880 100 | Chegada | TP277 LIS→LAD | 06:25 | Nível 2 | B2C | Hélder | Em lounge |
| KV-24018 | Eng.ª Vanessa Tomásvip +244 923 700 800 | Partida | DT651 LAD→JNB | 18:30 | Nível 2 | Endiama | Sem agente | Pendente |
| KV-24019 | Joana Dala +244 928 110 050 | Partida | SA72 LAD→JNB | 11:00 | Nível 1 | B2C | Sem agente | Validada |
| KV-24020 | Mr. Khalid Al-Mansourivvip +971 50 555 0900 | Chegada | QR1373 DOH→LAD | 18:05 | Nível 2 | Sonangol EP | Hélder | Agente atribuído |
| KV-24021 | Dr. Henrique Bacarvip +244 923 444 010 | Partida | TP276 LAD→LIS | 21:30 | Nível 2 | Banco BAI | Marisa | Em execução |
| KV-24022 | Família Costa (4) +244 924 990 010 | Chegada | EK794 DXB→LAD | 15:50 | Nível 1 | B2C | Sem agente | Pendente |
| KV-24023 | Sr. Paulo Veiga +244 923 010 010 | Partida | DT651 LAD→JNB | 18:15 | Nível 1 | Unitel | Sem agente | Pronta |
| KV-24024 | Ana Beatriz Salomãovip +244 928 700 700 | Partida | SA72 LAD→JNB | 11:00 | Nível 2 | B2C | Domingos | Concluída |
