Contas empresariais
Corporate
Saldos de créditos, contratos e performance de cada empresa cliente.
Empresas activas
6
Créditos em circulação
584
Receita do mês
43 100 000 Kz
| Empresa | Indústria | Contrato | Gestor | Saldo créd. | Reservas (mês) | Receita (mês) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonangol EP | Energia | Platinum | Filipe Quintas | 184(12 res.) | 38 | 12 400 000 Kz |
| Banco BAI | Banca | Gold | Rita Mateus | 72(6 res.) | 22 | 6 900 000 Kz |
| TotalEnergies Angola | Energia | Platinum | Jean-Marc Delort | 220(18 res.) | 41 | 14 100 000 Kz |
| Unitel | Telecom | Silver | Vânia Costa | 36(4 res.) | 11 | 3 200 000 Kz |
| Endiama | Mineração | Gold | Hugo Pascoal | 58(3 res.) | 17 | 5 400 000 Kz |
| BFA | Banca | Bronze | Sara Fonseca | 14(2 res.) | 5 | 1 100 000 Kz |
