Planeamento aéreo
Voos do Dia
Cruzamento entre voos programados e carga operacional Meet & Assist.
| Voo | Companhia | Rota | Programado | Estimado | Terminal | Status | Reservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP276 | TAP Air Portugal | LAD → LIS | 23:55 | 23:55 | T2 | no horario | 2 |
| EK794 | Emirates | DXB → LAD | 15:30 | 15:50 | T1 | atrasado | 2 |
| ET809 | Ethiopian | ADD → LAD | 11:20 | 11:20 | T1 | aterrado | 1 |
| AF830 | Air France | LAD → CDG | 22:40 | 22:40 | T2 | embarque | 1 |
| SA72 | South African | LAD → JNB | 13:10 | 13:10 | T2 | em voo | 2 |
| QR1373 | Qatar Airways | DOH → LAD | 18:05 | 18:05 | T1 | no horario | 1 |
| TP277 | TAP Air Portugal | LIS → LAD | 06:25 | 06:25 | T1 | aterrado | 1 |
| DT651 | TAAG | LAD → JNB | 20:15 | 20:30 | T2 | atrasado | 2 |
